首頁(yè) 鋼材產(chǎn)品 最新報(bào)價(jià) 走勢(shì)對(duì)比 地區(qū)倉(cāng)庫(kù) 新聞資訊 在線咨詢
當(dāng)前位置:主頁(yè)»對(duì)比走勢(shì)»
一周鋼材報(bào)價(jià)詳解(2017年12月4日至2017年12月10日)
時(shí)間:2017-12-10 15:06來(lái)源:鋼互網(wǎng)欄目:對(duì)比走勢(shì)
以下是各個(gè)各類產(chǎn)品型號(hào)本周每日的最終報(bào)價(jià)。從這些報(bào)價(jià)可以看得卷板除7.75-9.75*1500、1.5*1250、1.8*1250、2.0*1250 之外其他最終都是下降;角鋼的兩個(gè)型號(hào)也有上漲,漲幅大概在10-50左右。槽鋼除6.3#外基本不變之外,其他型號(hào)也都有不同程度的上漲。帶鋼最終降價(jià)50元每噸。以下只是泰州各種型號(hào)報(bào)價(jià)的對(duì)比,如需張家港的報(bào)價(jià)對(duì)比,歡迎在線留言或者電話咨詢。
品名 | 規(guī)格 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
卷板 | 3.5-3.75*1500 | 4470 | 4500 | 4460 | 4380 | 4390 | 4430 | -- |
卷板 | 4.5-7.5*1500 | 4450 | 4480 | 4440 | 4360 | 4370 | 4410 | -- |
卷板 | 7.75-9.75*1500 | 4430 | 4470 | 4420 | 4340 | 4360 | 4400 | -- |
卷板 | 11.5-11.75*1500 | 4450 | 4480 | 4440 | 4340 | 4380 | 4420 | -- |
卷板 | 1.5*1250 | 4800 | 4840 | 4820 | 4780 | 4770 | 4790 | -- |
卷板 | 1.8*1250 | 4700 | 4760 | 4760 | 4720 | 4700 | 4720 | -- |
卷板 | 2.0*1250 | 4680 | 4740 | 4740 | 4700 | 4680 | 4700 | -- |
卷板 | 2.5*1500 | 4700 | 4720 | 4690 | 4660 | 4640 | 4660 | -- |
卷板 | 2.75*1500 | 4640 | 4660 | 4640 | 4600 | 4560 | 4580 | -- |
卷板 | 3.0*1500 | 4620 | 4640 | 4610 | 4580 | 4550 | 4570 | -- |
角鋼 | 100*8 | 4750 | 4820 | 4820 | 4770 | 4770 | 4770 | -- |
角鋼 | 140*90*8 | 4820 | 4880 | 4880 | 4830 | 4830 | 4830 | -- |
扁鋼 | 120*10 | 4500 | 4600 | 4600 | 4550 | 4550 | 4550 | -- |
槽鋼 | 6.3# | 4830 | 4980 | 4980 | 4930 | 4930 | 4930 | -- |
槽鋼 | 10#/12#/14#/16# | 4740 | 4880 | 4880 | 4830 | 4830 | 4830 | -- |
槽鋼 | 25# | 4830 | 4980 | 4980 | 4980 | 4930 | 4930 | -- |
帶鋼 | 3.25-9.75*7500-865 | 4590 | 4600 | 4550 | 4500 | 4520 | 4540 | -- |
上一篇:2017年12月9日星期六臨時(shí)部分報(bào)價(jià)清單
下一篇:沒(méi)有了
業(yè)務(wù)范圍
| 最新文章 | 最新專題 | 鋼材報(bào)價(jià) | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 免責(zé)聲明 |
江蘇鋼互網(wǎng)電子商務(wù)有限公司 版權(quán)所有 Copyright © 2017-2017 蘇ICP備16068634號(hào)2